広島の新築一戸建て

新築一戸建ての情報の見方

※記載数値はあくまでも概算数値となります。
詳細に関しては、随時お問い合わせください。

新築一戸建ての住宅価格マップ
 

※タップすると詳細がご覧いただけます。

広島の住宅価格詳細一覧
順位 地区 平均価格 平均土地面積 平均坪単価(土地のみ)
1位 東広島市 2,606万円 168㎡ 51万円/坪
2位 広島市安佐北区 2,800万円 145㎡ 64万円/坪
3位 広島市安芸区 2,825万円 136㎡ 69万円/坪
4位 安芸郡坂町 2,882万円 165㎡ 58万円/坪
5位 呉市 2,924万円 137㎡ 71万円/坪
6位 廿日市市 2,935万円 140㎡ 69万円/坪
7位 広島市安佐南区 3,147万円 131㎡ 79万円/坪
8位 広島市佐伯区 3,232万円 126㎡ 85万円/坪
9位 広島市東区 3,288万円 126㎡ 86万円/坪
10位 安芸郡海田町 3,467万円 125㎡ 91万円/坪
11位 広島市西区 3,622万円 120㎡ 100万円/坪
12位 広島市南区 3,739万円 97㎡ 128万円/坪
13位 安芸郡府中町 3,776万円 110㎡ 113万円/坪
14位 広島市中区 3,882万円 89㎡ 145万円/坪

アール・イー・ソリッドで紹介している、広島・東広島・呉を中心とした
新築・戸建て・マンション・土地に関する『ご質問』『ご相談』『現地見学』などお気軽にお問合せ下さい。

LINE@で新着物件をいち早くチェック! LINE@で新着物件をいち早くチェック!
メールフォームはこちら
物件の詳細はお電話でもお気軽にどうぞ!